<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GinLemon&#039;s Blog &#187; java</title>
	<atom:link href="http://www.ginlemonblog.com/tag/java/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ginlemonblog.com</link>
	<description>Amo Linux, uso Windows e odio i PC.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 01:43:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nimbuzz: Client MSN, Skype e Facebook per Symbian</title>
		<link>http://www.ginlemonblog.com/nimbuzz-client-msn-skype-e-facebook-per-symbian/</link>
		<comments>http://www.ginlemonblog.com/nimbuzz-client-msn-skype-e-facebook-per-symbian/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 09:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GinLemon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google talk]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ginlemonblog.com/nimbuzz-client-msn-skype-e-facebook-per-symbian/</guid>
		<description><![CDATA[Ok, esistono SMS e chiamate, ma se avete internet gratis, perché non approfittarne? Nimbuzz è un programma disponibile sia in versione java (per tutti i dispositivi mobili) sia in versione Symbian dove da il meglio di se. Visualizza le immagini dei vostri contatti, supporta tutti i più diffusi protocolli inclusa la chat di facebook, ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_327" class="wp-caption alignleft" style="width: 236px"><a href="http://www.ginlemonblog.com/wp-content/uploads/2010/02/nimbuzz-095-screenshot.png" rel="lightbox[326]"><img class="size-medium wp-image-327" title="Nimbuzz" src="http://www.ginlemonblog.com/wp-content/uploads/2010/02/nimbuzz-095-screenshot-226x300.png" alt="" width="226" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Versione Java</p></div>
<p>Ok, esistono SMS e chiamate, ma se avete internet gratis, perché non approfittarne?</p>
<p>Nimbuzz è un programma disponibile sia in versione java (per tutti i dispositivi mobili) sia in versione Symbian dove da il meglio di se.</p>
<p>Visualizza le immagini dei vostri contatti, supporta tutti i più diffusi protocolli inclusa la chat di facebook, ha una gestione delle discussioni intelligente e comoda, permette l&#8217;invio di file e ha una grafica fatta veramente bene soprattutto se paragonata a quella di rivali come eBuddy ma soprattutto, e qui c&#8217;è la vera chicca, supporta il VOIP<sup><a href="http://www.ginlemonblog.com/nimbuzz-client-msn-skype-e-facebook-per-symbian/#footnote_0_326" id="identifier_0_326" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="testato su N82 via wi fi, mentre su 6120 pare non funzionare">1</a></sup>!</p>
<p>Infatti Nimbuzz permette tra l&#8217;altro chiamate audio verso contatti MSN, Facebook e Skype  e include un servizio di Voip che permette anche chiamate verso cellulari che però non ho provato. Unica pecca, il programma funziona solo con connessioni WEB quindi se avete un collegamento solo WAP o vi collegate da access point con accesso ad internet limitato, è molto probabile che il programma non funzioni.</p>
<div style="background-color:#d2d2d2;"><ol class="footnotes"><li id="footnote_0_326" class="footnote">testato su N82 via wi fi, mentre su 6120 pare non funzionare</li></ol></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ginlemonblog.com/nimbuzz-client-msn-skype-e-facebook-per-symbian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solution 2: Grafici, Derivate e Integrali su Symbian 3rd</title>
		<link>http://www.ginlemonblog.com/solution-2-grafici-derivate-e-integrali-su-symbian-3rd/</link>
		<comments>http://www.ginlemonblog.com/solution-2-grafici-derivate-e-integrali-su-symbian-3rd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 22:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GinLemon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[derivate]]></category>
		<category><![CDATA[Derive]]></category>
		<category><![CDATA[funzioni]]></category>
		<category><![CDATA[grafici]]></category>
		<category><![CDATA[integrali]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ginlemonblog.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Immaginate Derive per cellulare. Esiste già, o almeno per quanto riguarda le sue funzioni principali. Solution 2 è un software utilissimo che ci permette di tenere sempre a portata di mano una completissima calcolatrice scientifica, con tutti gli strumenti necessari per l&#8217;analisi di funzioni matematiche. E&#8217; disponibile anche per cellulari non Symbian anche se con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_237" class="wp-caption alignright" style="width: 250px"><a href="http://www.ginlemonblog.com/wp-content/uploads/2010/01/all.gif" rel="lightbox[235]"><img class="size-full wp-image-237" title="Solution 2" src="http://www.ginlemonblog.com/wp-content/uploads/2010/01/all.gif" alt="" width="240" height="319" /></a><p class="wp-caption-text">La killapp per i vostri esami!</p></div>
<p>Immaginate Derive per cellulare. Esiste già, o almeno per quanto riguarda le sue funzioni principali. Solution 2 è un software utilissimo che ci permette di tenere sempre a portata di mano una completissima calcolatrice scientifica, con tutti gli strumenti necessari per l&#8217;analisi di funzioni matematiche. E&#8217; disponibile anche per cellulari non Symbian anche se con funzioni decisamente ridotte.</p>
<p>È un software a pagamento, quindi o lo comprate sul sito ufficiale o lo trovate su Emule e forum symbian.</p>
<p>Questa è la versione <a href="http://www.math-solution.com/files/solutiondemo.sis">di prova</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ginlemonblog.com/solution-2-grafici-derivate-e-integrali-su-symbian-3rd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

